ŞEHRİVAN HABER – İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihi itibariyle başladı. İlk teravihler kılınmaya başlarken 30 gün sürecek oruçlar da başladı. Peki Van’da imsak ve iftar saatleri kaç? Van, Ramazan boyunca hangi saatlerde iftar yapacak?
İşte Van’ın 2024 Ramazan İmsakiyesi
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
12 Mart 2024 Salı | 04:54 | 06:15 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 04:52 | 06:14 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
14 Mart 2024 Perşembe | 04:51 | 06:12 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
15 Mart 2024 Cuma | 04:49 | 06:11 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:36 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:37 |
17 Mart 2024 Pazar | 04:46 | 06:07 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:38 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 04:44 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
19 Mart 2024 Salı | 04:43 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 04:41 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:42 |
21 Mart 2024 Perşembe | 04:39 | 06:01 | 12:19 | 15:45 | 18:26 | 19:43 |
22 Mart 2024 Cuma | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:44 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 04:36 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
24 Mart 2024 Pazar | 04:34 | 05:57 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:46 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 04:33 | 05:55 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:47 |
26 Mart 2024 Salı | 04:31 | 05:53 | 12:17 | 15:47 | 18:31 | 19:48 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 04:29 | 05:52 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
28 Mart 2024 Perşembe | 04:28 | 05:50 | 12:17 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
29 Mart 2024 Cuma | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:34 | 19:51 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:52 |
31 Mart 2024 Pazar | 04:22 | 05:46 | 12:16 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:49 | 18:36 | 19:55 |
02 Nisan 2024 Salı | 04:19 | 05:43 | 12:15 | 15:49 | 18:37 | 19:56 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 04:17 | 05:41 | 12:15 | 15:49 | 18:38 | 19:57 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 04:15 | 05:40 | 12:14 | 15:50 | 18:39 | 19:58 |
05 Nisan 2024 Cuma | 04:14 | 05:38 | 12:14 | 15:50 | 18:40 | 19:59 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 04:12 | 05:37 | 12:14 | 15:50 | 18:41 | 20:00 |
07 Nisan 2024 Pazar | 04:10 | 05:35 | 12:14 | 15:51 | 18:42 | 20:02 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 04:08 | 05:34 | 12:13 | 15:51 | 18:43 | 20:03 |
09 Nisan 2024 Salı | 04:07 | 05:32 | 12:13 | 15:51 | 18:44 | 20:04 |
Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ