Gedson Fernandes | 9 milyon euro | +2.5 mil

Nathan Redmond | 9.5 milyon euro | -1.5 mil.

Michy Batshuayi | 10 milyon euro

Miguel Crespo | 10 milyon euro

Mahmoud Trezeguet | 10.5 milyon euro | +500 bin

Anastasios Bakasetas | 11 milyon euro

Dele Alli | 11 milyon euro | -3 mil.

Arda Güler | 11 milyon euro | +1 mil.

Sacha Boey | 11 milyon euro | +4.5 mil.

Yusuf Yazıcı | 11.5 milyon euro | -3.5 mil

Diego Rossi | 12 milyon euro | -2 mil

Uğurcan Çakır | 13 milyon euro | -1 mil.

Altay Bayındır | 13 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu | 13 milyon euro

Attila Szalai | 14 milyon euro | -1 mil.

Lucas Torreira | 15 milyon euro

Fenerbahçe'de Fred'den ortalığı karıştıracak hamle! Jose Mourinho... Fenerbahçe'de Fred'den ortalığı karıştıracak hamle! Jose Mourinho...

Ferdi Kadıoğlu | 15 milyon euro | +3 mil.

Victor Nelsson | 16.5 milyon euro | +2.5 mil.

Mauro Icardi | 18 milyon euro | +500 bin

Nicolo Zaniolo | 28 milyon euro | -2 mil.

Editör: TE Bilisim