Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kapsamında 3 Nisan’da gerçekleştirilen 40 şehirin işçi alımı sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler.
8 Bin İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı
Ünvan | Kontenjan |
---|---|
Temizlik Görevlisi | 3550 |
Güvenlik Görevlisi | 3250 |
Klinik Destek Elemanı | 600 |
Elektrikçi (Genel) | 144 |
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı | 143 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı | 127 |
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı | 84 |
İnşaat Boyacısı / Boyacı | 64 |
Marangoz | 32 |
Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi | 2 |
Oto Elektrikçi | 2 |
Otomotiv Kaportacısı | 2 |
Kaynak: HABER MERKEZİ