İpekyolu
Cevdet Altındağ ile Canan Uzunay’ın eş başkan olarak belirlendiği ilçede başkanlık kontenjanında ise, Ramazan Aslan ve Cebrail Bazar olarak belirlendi. Liste ise, ”
İPEKYOLU BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI | |||||
ASİL ÜYELİK | |||||
SIRA NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU İlk Okul – Orta Okul Lise – Y.Okul (Önlisans) Üniversite |
MESLEĞİ |
1 | ARYEN | ERSAYAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |
2 | DİLGEŞ | ASLAN | ÜNİVERSİTE | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | |
3 | ZEYNEP | DEMİRHAN | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜHENDİSİ | |
4 | ABDULLAH | AKDOĞAN | ÜNİVERSİTE | SAĞLIK PERSONELİ | |
5 | GURBET | GEZİCİ | LİSE | İŞÇİ | |
6 | SAİT | KILIÇ | LİSE | KÜRTÇE ÖĞRETMENİ | |
NECLA | BEGİŞ | ÜNİVERSİTE | HALKLA İLİŞKİLER UZMANI | ||
8 | İZZET | KURT | LİSE | SERBEST MESLEK | |
9 | ELİF | ŞEKER | LİSE | İŞÇİ | |
10 | CÜNEYT | ERGÜN | LİSANS | AVUKAT | |
11 | YILDIZ | TUNCER | LİSE | SİYASETÇİ | |
12 | ÖMER | ERTAŞ | ORTAOKUL | SİYASETÇİ | |
13 | HANIM | HAZIR | İLKOKUL | SİYASETÇİ | |
14 | KENAN | TAŞDEMİR | LİSE | MATBAACI | |
15 | NURCAN | KAYAR | LİSE | SİYASETÇİ | |
16 | HİKMET | DUMAN | LİSE | SERBEST MESLEK | |
17 | SÜREYYA | AZBAĞ | İLKOKUL | SİYASETÇİ | |
18 | MEDENİ | GÜMÜŞTAŞ | LİSE | ESNAF | |
19 | NERGİS | ABİ | ÜNİVERSİTE | MUHASEBECİ | |
20 | CAHİT | ŞEN | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
21 | SİBEL | SARI | LİSE | EĞİTMEN | |
22 | MEHDİ | BORAK | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
23 | MACİDE | VARHAN | İLKOKUL | EV KADINI | |
24 | İBRAHİM | ÇELİK | ÜNİVERSİTE | SENDİKACI | |
25 | ZÜBEYDE | ÖZALP | OKURYAZAR | SERBEST MESLEK | |
26 | RAMAZAN | DUMAN | LİSE | ESNAF | |
27 | NARİN OKAY | CANER | ÖNLİSANS | MUHASEBECİ | |
28 | TAHİRHAN | CAN | İLKOKUL | ESNAF | |
29 | SABAHAT | UĞURLU | ORTAOKUL | EV KADINI | |
30 | FARUK | ALTUNTAŞ | ÖNLİSANS | SERBEST MESLEK | |
31 | NESLİHAN | TATAR | İLKOKUL | EV KADINI | |
32 | MEHMET SALİH | KAYA | LİSANS | İŞLETME | |
33 | EMİNE | YAKIN | İLKOKUL | EV KADINI |
Edremit
Başak Koç ve Cemil Komi’nin eşbaşkan olarak belirlendiği ilçede kontenjan adayları ise, Abubekir Solu ve Suzan Babur olarak belirlendi. İlçede Encümen listesi ise, ”
EDREMİT BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI | |||||
ASİL ÜYELİK | |||||
SIRA NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU İlk Okul – Orta Okul Lise – Y.Okul (Önlisans) Üniversite |
MESLEĞİ |
1 | BERİVAN POLAT | ÇAĞLAYAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |
2 | EMRAH | KOÇ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |
3 | GÜNEŞ ÖĞMEN | KORKMAZ | LİSE | SERBEST MESLEK | |
4 | ERCAN | ERKOL | ÜNİVERSİTE | MUHASEBE | |
5 | ÇİĞDEM | KARABULAK | LİSE | SERBEST MESLEK | |
6 | NURULLAH | ERTAŞ | OKUR-YAZAR | SERBEST MESLEK | |
7 | GÜLİSTAN | BOZKURT | LİSE | SERBEST MESLEK | |
8 | MEHMET | ÖNDİL | LİSE | MOTOR TEKNİSYENİ | |
9 | EVİN | ÖKLİ | LİSE | SİYASETÇİ | |
10 | ERDİ | ÇAKAR | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ | |
11 | ATİYE | ŞEN | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
12 | ZANA ZİHNİ | KARAKAYA | SERBEST MESLEK | ||
13 | SİNEM | ÇETİN | ÜNİVERSİTE | ATT | |
14 | ALİ | İLLİ | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
15 | HELİN | İNAL | LİSE | SERBEST MESLEK | |
16 | CENGİZ | TİMUR | YÜKSEK LİSANS | KÜRTÇE ÖĞRETMENİ | |
17 | NURAN | BARDUR | OKUR-YAZAR | SERBEST MESLEK | |
18 | NUSRET | GÜVEN | LİSE | ESNAF | |
19 | MEDYA | MERMİT | ORTAOKUL | İŞÇİ | |
20 | HACİ | ALACA | İLKOKUL | ESNAF | |
21 | FİDAN | KAPLAN | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
22 | MEHMET | MANTO | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
23 | HÜLYA | GENCER | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
24 | İLHAMİ | CANİŞ | İLKÖRETİM | ESNAF | |
25 | BÜLENT | COŞKUN | LİSE | SERBEST MESLEK | |
26 | |||||
27 |
Tuşba
Ümit Keser ile Hanım Akkoş’un eşbaşkan seçildiği ilçede Barış Oflas ve Fırat Laçin ise, kontenjan adayları olarak açıklandı. Encümen Listesi ise, ”
TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI | |||||
ASİL ÜYELİK | |||||
SIRA NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU İlk Okul – Orta Okul Lise – Y.Okul (Önlisans) Üniversite |
MESLEĞİ |
1 | SERAP | GÜVENÇ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRENCİ | |
2 | TUNCER | SAĞINÇ | ÜNİVERSİTE | TARİHÇİ | |
3 | LEYLA | ÇELİK | ÜNİVERSİTE | KAMU YÖNETİMİ | |
4 | NEVZAT | ORMAN | LİSE | SERBEST MESLEK | |
5 | MÜLKES | ARVAS | LİSE | SERBEST MESLEK | |
6 | NEVZAT | ÇİFTÇİ | LİSE | SERBEST MESLEK | |
7 | NAZMİYE | ACAR | LİSE | SERBEST MESLEK | |
8 | AZAT | AYDIN | LİSE | SERBEST MESLEK | |
9 | RABİA | DÖNER | İLKÖĞRETİM | SERBEST MESLEK | |
10 | YUNUS | İNAN | ÜNİVERSİTE | SOSYAL HİZMET UZMANI | |
11 | NACİ | BAŞDİNÇ | ORTAOKUL | ESNAF | |
12 | EZGİ | ÇİÇEKDAL | İLKÖĞRETİM | SERBEST MESLEK | |
13 | ORHAN | CİDAL | ORTAOKUL | SİYASETÇİ | |
14 | AYCAN | ALTIN | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
15 | HAYRETTİN | BAĞ | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
PAKİZE | DEMİR | İLKÖĞRETİM | SERBEST MESLEK | ||
17 | NESİM | GÜNEŞ | LİSE | ESNAF | |
SEVTAP | KÖSEN | ÜNİVERSİTE | İLAHİYATÇI | ||
19 | MAHMUT | POLAT | OKURYAZAR | SERBEST MESLEK | |
20 | BEDİH | KAÇAR | OKURYAZAR | SERBEST MESLEK | |
21 | NACİ | ENTEROĞLU | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
22 | YASİN | ÖRGÜ | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK | |
23 | NURETTİN | ASLAN | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
24 | HAMDİ | APAK | ÜNİVERSİTE | MAKİNECİ | |
25 | CELAL | YEKTAŞ | İLKOKUL | ESNAF | |
26 | ORHAN | SAYIN | İLKÖĞRETİM | ESNAF | |
27 | ADİL | ÇOBANHAN | İLKOKUL | SERBEST MESLEK | |
28 | SALİH | YARAR | İLKOKUL | ESNAF |